本着公平、公正、公开的原则,皇冠体育官网2024 年“申请考核”制博士研究生招生资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下18名同学通过初审,进入综合考核:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位 | 获硕士学位年月 |
1. | 2024800022 | 董磊 | 工商管理学(非全日制) | 空军工程大学 | 南京航空航天大学 | 200612 |
2. | 2024800080 | 刘乾勇 | 工商管理学(非全日制) | 山东工皇冠体育官网 | 上海理工大学 | 201303 |
3. | 2024800223 | 徐向婷 | 工商管理学(非全日制) | 华南农业大学 | 中山大学 | 202108 |
4. | 2024800377 | 李想 | 工商管理学(非全日制) | 郑州大学 | 贵州财经大学 | 201407 |
5. | 2024800409 | 虞敏 | 工商管理学(非全日制) | 西北政法大学 | 我校 | 202301 |
6. | 2024800421 | 张骏彪 | 工商管理学(非全日制) | 上海对外经贸大学 | 复旦大学 | 200806 |
7. | 2024800475 | 梁丽娜 | 工商管理学(非全日制) | 华东政法大学 | 同济大学 | 202107 |
8. | 2024800490 | 危洪涛 | 工商管理学(非全日制) | 国际关系学院 | 山东大学 | 202008 |
9. | 2024800604 | 陈蕾宇 | 工商管理学(非全日制) | 华南农业大学 | 南洋理工大学 | 202403 |
10. | 2024800683 | 郑岩 | 工商管理学(非全日制) | 中国人民大学 | 清华大学 | 201706 |
11. | 2024800730 | 肖晓月 | 工商管理学(非全日制) | 同济大学 | 澳大利亚斯威本科技大学 | 201012 |
12. | 2024800768 | 程振国 | 工商管理学(非全日制) | 厦门大学 | 南开大学 | 201506 |
13. | 2024800789 | 李振 | 工商管理学(非全日制) | 郑州大学 | 清华大学 | 202308 |
14. | 2024800807 | 罗安平 | 工商管理学(非全日制) | 中国民航大学 | 中国科学技术大学 | 200912 |
15. | 2024800869 | 谭晓政 | 工商管理学(非全日制) | 四川农业大学 | 西南财经大学 | 201806 |
16. | 2024800913 | 范翰立 | 工商管理学(非全日制) | 曼彻斯特大学 | 牛津大学 | 201209 |
17. | 2024800923 | 吴越 | 工商管理学(非全日制) | 复旦大学 | 复旦大学 | 201501 |
18. | 2024801076 | 覃风雨 | 工商管理学(非全日制) | 华中科技大学 | 清华大学 | 202101 |
如对公示结果有异议,请向我院提出。
联系人:菅老师
电 话:021-65907858
邮 箱:scsxysszs@mail.shufe.edu.cn
皇冠体育官网
2024年1月4日